Comparação de novos pacotes de dados de Internet Móvel - Tmcel vs Vodacom vs Movitel

Publicado em 2 de julho de 2024 (Último modificado em 3 de julho de 2024) • 21 min de leitura • 4.406 palavras
Partilhe via

Cada metical conta. Tmcel, Vodacom ou Movitel. Que pacote de dados de Internet Móvel sai mais em conta?

Os preços dos dados móveis em Moçambique finalmente caíram, graças às recentes manifestações populares. Agora, com novas ofertas, é importante conhecer as melhores opções disponíveis.

Neste artigo, vamos explorar os novos pacotes de dados das principais operadoras, destacando as reduções de preços e analisando o custo por megabyte em meticais.

Todos os pacotes de dados móveis

Todos os pacotes, ordenados pelo preço, do mais barato ao mais caro

Mais barato ao mais caro Operadora e Pacote Preço do Pacote
1 movitel 78 MB (0-12h) 2 MT
2 tmcel 80 MB (1 hora) 2 MT
3 tmcel 80 MB (6 horas) 2 MT
4 movitel 116 MB (0-12h) 3 MT
5 movitel 147 MB (1 dia) 5 MT
6 movitel 175 MB (6 horas) 5 MT
7 movitel 80 MB (Infinito) 5 MT
8 tmcel 180 MB (1 dia) 5 MT
9 vodacom 175 MB (1 hora) 5 MT
10 movitel 210 MB (1 hora) 6 MT
11 vodacom 210 MB (1 hora) 6 MT
12 movitel 206 MB (1 dia) 7 MT
13 movitel 244 MB (1 hora) 7 MT
14 movitel 111 MB (Infinito) 7 MT
15 vodacom 206 MB (1 dia) 7 MT
16 vodacom 244 MB (1 hora) 7 MT
17 movitel 294 MB (1 dia) 10 MT
18 movitel 159 MB (Infinito) 10 MT
19 tmcel 350 MB (1 dia) 10 MT
20 vodacom 294 MB (1 dia) 10 MT
21 vodacom 141 MB (Sem Validade) 10 MT
22 movitel 441 MB (1 dia) 15 MT
23 vodacom 441 MB (1 dia) 15 MT
24 movitel 596 MB (1 dia) 20 MT
25 movitel 317 MB (Infinito) 20 MT
26 tmcel 710 MB (1 dia) 20 MT
27 vodacom 596 MB (1 dia) 20 MT
28 vodacom 282 MB (Sem Validade) 20 MT
29 movitel 893 MB (1 dia) 30 MT
30 movitel 475 MB (Infinito) 30 MT
31 vodacom 893 MB (1 dia) 30 MT
32 vodacom 600 MB (7 dias) 30 MT
33 vodacom 423 MB (Sem Validade) 30 MT
34 movitel 1.3 GB (1333 MB) (1 dia) 40 MT
35 tmcel 1.3 GB (1340 MB) (1 dia) 40 MT
36 vodacom 1.3 GB (1331.2 MB) (1 dia) 40 MT
37 movitel 1.6 GB (1666 MB) (1 dia) 50 MT
38 movitel 1.5 GB (1489 MB) (7 dias) 50 MT
39 movitel 792 MB (Infinito) 50 MT
40 tmcel 1.6 GB (1650 MB) (1 dia) 50 MT
41 tmcel 1.5 GB (1550 MB) (7 dias) 50 MT
42 vodacom 1.6 GB (1638.4 MB) (1 dia) 50 MT
43 vodacom 1.5 GB (1489 MB) (7 dias) 50 MT
44 vodacom 705 MB (Sem Validade) 50 MT
45 movitel 2.3 GB (2332 MB) (1 dia) 70 MT
46 movitel 1.2 GB (1187 MB) (Infinito) 75 MT
47 tmcel 2.4 GB (2500 MB) (7 dias) 75 MT
48 vodacom 2.4 GB (2457.6 MB) (1 dia) 75 MT
49 movitel 2.5 GB (2530 MB) (7 dias) 85 MT
50 movitel 3.3 GB (3331 MB) (1 dia) 100 MT
51 movitel 2.9 GB (2977 MB) (7 dias) 100 MT
52 tmcel 3.3 GB (3350 MB) (1 dia) 100 MT
53 tmcel 2.8 GB (2900 MB) (30 dias) 100 MT
54 tmcel 2.9 GB (3000 MB) (7 dias) 100 MT
55 tmcel 2.1 GB (2100 MB) (Sem Validade) 100 MT
56 vodacom 3.2 GB (3276.8 MB) (1 dia) 100 MT
57 vodacom 2 GB (2048 MB) (30 dias) 100 MT
58 vodacom 2.9 GB (2977 MB) (7 dias) 100 MT
59 vodacom 1.3 GB (1331 MB) (Sem Validade) 100 MT
60 movitel 4.4 GB (4465 MB) (7 dias) 150 MT
61 vodacom 4.4 GB (4465 MB) (7 dias) 150 MT
62 vodacom 2.3 GB (2355 MB) (Sem Validade) 150 MT
63 movitel 5.8 GB (5953 MB) (30 dias) 200 MT
64 movitel 6.5 GB (6661 MB) (7 dias) 200 MT
65 tmcel 5.8 GB (5900 MB) (30 dias) 200 MT
66 tmcel 6.3 GB (6500 MB) (7 dias) 200 MT
67 vodacom 5.8 GB (5939 MB) (30 dias) 200 MT
68 vodacom 6.5 GB (6661 MB) (7 dias) 200 MT
69 vodacom 3 GB (3072 MB) (Sem Validade) 200 MT
70 vodacom 3.8 GB (3891 MB) (Sem Validade) 250 MT
71 movitel 8.7 GB (8929 MB) (30 dias) 300 MT
72 movitel 9.8 GB (9991 MB) (7 dias) 300 MT
73 tmcel 8.8 GB (9000 MB) (30 dias) 300 MT
74 tmcel 9.8 GB (10000 MB) (7 dias) 300 MT
75 tmcel 7.4 GB (7600 MB) (Sem Validade) 300 MT
76 vodacom 8.7 GB (8909 MB) (30 dias) 300 MT
77 vodacom 9.8 GB (9991 MB) (7 dias) 300 MT
78 movitel 13 GB (13321 MB) (7 dias) 400 MT
79 tmcel 12.8 GB (13100 MB) (30 dias) 400 MT
80 tmcel 13 GB (13350 MB) (7 dias) 400 MT
81 movitel 16.3 GB (16651 MB) (30 dias) 500 MT
82 vodacom 16.2 GB (16589 MB) (30 dias) 500 MT
83 vodacom 8.1 GB (8294 MB) (Sem Validade) 500 MT
84 tmcel 19 GB (19500 MB) (30 dias) 600 MT
85 tmcel 19.5 GB (20000 MB) (7 dias) 600 MT
86 tmcel 17.6 GB (18000 MB) (Sem Validade) 600 MT
87 tmcel 25.9 GB (26500 MB) (30 dias) 800 MT
88 movitel 32.5 GB (33301 MB) (30 dias) 1000 MT
89 vodacom 32.5 GB (33280 MB) (30 dias) 1000 MT
90 tmcel 38.1 GB (39000 MB) (30 dias) 1200 MT
91 movitel 48.8 GB (49951 MB) (30 dias) 1500 MT
92 tmcel 48.8 GB (50000 MB) (30 dias) 1500 MT
93 vodacom 48.7 GB (49869 MB) (30 dias) 1500 MT
94 movitel 65 GB (66601 MB) (30 dias) 2000 MT
95 tmcel 63.5 GB (65000 MB) (30 dias) 2000 MT
96 vodacom 65 GB (66560 MB) (30 dias) 2000 MT
97 movitel 81.3 GB (83251 MB) (30 dias) 2500 MT
98 vodacom 81.2 GB (83149 MB) (30 dias) 2500 MT
99 tmcel 84.6 GB (86667 MB) (30 dias) 2600 MT
100 tmcel 104.2 GB (106667 MB) (30 dias) 3200 MT
101 tmcel 123.7 GB (126667 MB) (30 dias) 3800 MT
102 movitel 130.1 GB (133201 MB) (30 dias) 4000 MT
103 vodacom 130 GB (133120 MB) (30 dias) 4000 MT
104 tmcel 136.7 GB (140000 MB) (30 dias) 4200 MT
105 movitel 195.1 GB (199801 MB) (30 dias) 6000 MT
106 vodacom 195.1 GB (199782 MB) (30 dias) 6000 MT
107 movitel 260.2 GB (266401 MB) (30 dias) 8000 MT
108 vodacom 260.1 GB (266342 MB) (30 dias) 8000 MT

Todos pacotes, do mais pequeno ao maior, em termos de megabytes (ou gigabytes)

Por quantidade de dados Operadora e Pacote Preço do Pacote
1 movitel 78 MB (0-12h) 2 MT
2 tmcel 80 MB (1 hora) 2 MT
3 tmcel 80 MB (6 horas) 2 MT
4 movitel 80 MB (Infinito) 5 MT
5 movitel 111 MB (Infinito) 7 MT
6 movitel 116 MB (0-12h) 3 MT
7 vodacom 141 MB (Sem Validade) 10 MT
8 movitel 147 MB (1 dia) 5 MT
9 movitel 159 MB (Infinito) 10 MT
10 movitel 175 MB (6 horas) 5 MT
11 vodacom 175 MB (1 hora) 5 MT
12 tmcel 180 MB (1 dia) 5 MT
13 movitel 206 MB (1 dia) 7 MT
14 vodacom 206 MB (1 dia) 7 MT
15 movitel 210 MB (1 hora) 6 MT
16 vodacom 210 MB (1 hora) 6 MT
17 movitel 244 MB (1 hora) 7 MT
18 vodacom 244 MB (1 hora) 7 MT
19 vodacom 282 MB (Sem Validade) 20 MT
20 movitel 294 MB (1 dia) 10 MT
21 vodacom 294 MB (1 dia) 10 MT
22 movitel 317 MB (Infinito) 20 MT
23 tmcel 350 MB (1 dia) 10 MT
24 vodacom 423 MB (Sem Validade) 30 MT
25 movitel 441 MB (1 dia) 15 MT
26 vodacom 441 MB (1 dia) 15 MT
27 movitel 475 MB (Infinito) 30 MT
28 movitel 596 MB (1 dia) 20 MT
29 vodacom 596 MB (1 dia) 20 MT
30 vodacom 600 MB (7 dias) 30 MT
31 vodacom 705 MB (Sem Validade) 50 MT
32 tmcel 710 MB (1 dia) 20 MT
33 movitel 792 MB (Infinito) 50 MT
34 movitel 893 MB (1 dia) 30 MT
35 vodacom 893 MB (1 dia) 30 MT
36 movitel 1.2 GB (1187 MB) (Infinito) 75 MT
37 vodacom 1.3 GB (1331 MB) (Sem Validade) 100 MT
38 vodacom 1.3 GB (1331.2 MB) (1 dia) 40 MT
39 movitel 1.3 GB (1333 MB) (1 dia) 40 MT
40 tmcel 1.3 GB (1340 MB) (1 dia) 40 MT
41 movitel 1.5 GB (1489 MB) (7 dias) 50 MT
42 vodacom 1.5 GB (1489 MB) (7 dias) 50 MT
43 tmcel 1.5 GB (1550 MB) (7 dias) 50 MT
44 vodacom 1.6 GB (1638.4 MB) (1 dia) 50 MT
45 tmcel 1.6 GB (1650 MB) (1 dia) 50 MT
46 movitel 1.6 GB (1666 MB) (1 dia) 50 MT
47 vodacom 2 GB (2048 MB) (30 dias) 100 MT
48 tmcel 2.1 GB (2100 MB) (Sem Validade) 100 MT
49 movitel 2.3 GB (2332 MB) (1 dia) 70 MT
50 vodacom 2.3 GB (2355 MB) (Sem Validade) 150 MT
51 vodacom 2.4 GB (2457.6 MB) (1 dia) 75 MT
52 tmcel 2.4 GB (2500 MB) (7 dias) 75 MT
53 movitel 2.5 GB (2530 MB) (7 dias) 85 MT
54 tmcel 2.8 GB (2900 MB) (30 dias) 100 MT
55 movitel 2.9 GB (2977 MB) (7 dias) 100 MT
56 vodacom 2.9 GB (2977 MB) (7 dias) 100 MT
57 tmcel 2.9 GB (3000 MB) (7 dias) 100 MT
58 vodacom 3 GB (3072 MB) (Sem Validade) 200 MT
59 vodacom 3.2 GB (3276.8 MB) (1 dia) 100 MT
60 movitel 3.3 GB (3331 MB) (1 dia) 100 MT
61 tmcel 3.3 GB (3350 MB) (1 dia) 100 MT
62 vodacom 3.8 GB (3891 MB) (Sem Validade) 250 MT
63 movitel 4.4 GB (4465 MB) (7 dias) 150 MT
64 vodacom 4.4 GB (4465 MB) (7 dias) 150 MT
65 tmcel 5.8 GB (5900 MB) (30 dias) 200 MT
66 vodacom 5.8 GB (5939 MB) (30 dias) 200 MT
67 movitel 5.8 GB (5953 MB) (30 dias) 200 MT
68 tmcel 6.3 GB (6500 MB) (7 dias) 200 MT
69 movitel 6.5 GB (6661 MB) (7 dias) 200 MT
70 vodacom 6.5 GB (6661 MB) (7 dias) 200 MT
71 tmcel 7.4 GB (7600 MB) (Sem Validade) 300 MT
72 vodacom 8.1 GB (8294 MB) (Sem Validade) 500 MT
73 vodacom 8.7 GB (8909 MB) (30 dias) 300 MT
74 movitel 8.7 GB (8929 MB) (30 dias) 300 MT
75 tmcel 8.8 GB (9000 MB) (30 dias) 300 MT
76 movitel 9.8 GB (9991 MB) (7 dias) 300 MT
77 vodacom 9.8 GB (9991 MB) (7 dias) 300 MT
78 tmcel 9.8 GB (10000 MB) (7 dias) 300 MT
79 tmcel 12.8 GB (13100 MB) (30 dias) 400 MT
80 movitel 13 GB (13321 MB) (7 dias) 400 MT
81 tmcel 13 GB (13350 MB) (7 dias) 400 MT
82 vodacom 16.2 GB (16589 MB) (30 dias) 500 MT
83 movitel 16.3 GB (16651 MB) (30 dias) 500 MT
84 tmcel 17.6 GB (18000 MB) (Sem Validade) 600 MT
85 tmcel 19 GB (19500 MB) (30 dias) 600 MT
86 tmcel 19.5 GB (20000 MB) (7 dias) 600 MT
87 tmcel 25.9 GB (26500 MB) (30 dias) 800 MT
88 vodacom 32.5 GB (33280 MB) (30 dias) 1000 MT
89 movitel 32.5 GB (33301 MB) (30 dias) 1000 MT
90 tmcel 38.1 GB (39000 MB) (30 dias) 1200 MT
91 vodacom 48.7 GB (49869 MB) (30 dias) 1500 MT
92 movitel 48.8 GB (49951 MB) (30 dias) 1500 MT
93 tmcel 48.8 GB (50000 MB) (30 dias) 1500 MT
94 tmcel 63.5 GB (65000 MB) (30 dias) 2000 MT
95 vodacom 65 GB (66560 MB) (30 dias) 2000 MT
96 movitel 65 GB (66601 MB) (30 dias) 2000 MT
97 vodacom 81.2 GB (83149 MB) (30 dias) 2500 MT
98 movitel 81.3 GB (83251 MB) (30 dias) 2500 MT
99 tmcel 84.6 GB (86667 MB) (30 dias) 2600 MT
100 tmcel 104.2 GB (106667 MB) (30 dias) 3200 MT
101 tmcel 123.7 GB (126667 MB) (30 dias) 3800 MT
102 vodacom 130 GB (133120 MB) (30 dias) 4000 MT
103 movitel 130.1 GB (133201 MB) (30 dias) 4000 MT
104 tmcel 136.7 GB (140000 MB) (30 dias) 4200 MT
105 vodacom 195.1 GB (199782 MB) (30 dias) 6000 MT
106 movitel 195.1 GB (199801 MB) (30 dias) 6000 MT
107 vodacom 260.1 GB (266342 MB) (30 dias) 8000 MT
108 movitel 260.2 GB (266401 MB) (30 dias) 8000 MT

Comparação dos pacotes mais económicos

Pacotes com 1 ou mais horas de duração, do mais ao menos económico (preço de cada megabyte)

Abaixo, veja todos pacotes de dados por hora ordenados do mais económico até ao menos económico, calculando o preço de cada megabyte em Meticais.Por exemplo, o pacote Movitel (0-12h) de 78 MB, que está na primeira posição, tem o preço mais barato por cada megabyte (0.026 MT), enquanto que os pacotes Vodacom (244MB) de 1 hora e Movitel (244MB) de 1 hora, custam mais caros, com cada megabyte a custar 0.029 MT.

Mais ao menos económico Operadora e Pacote Preço do Pacote Preço de cada MB
1 movitel 78 MB (0-12h) 2 MT 0.026 MT
2 tmcel 80 MB (1 hora) 2 MT 0.025 MT
3 tmcel 80 MB (6 horas) 2 MT 0.025 MT
4 movitel 116 MB (0-12h) 3 MT 0.026 MT
5 movitel 175 MB (6 horas) 5 MT 0.029 MT
6 vodacom 175 MB (1 hora) 5 MT 0.029 MT
7 movitel 210 MB (1 hora) 6 MT 0.029 MT
8 vodacom 210 MB (1 hora) 6 MT 0.029 MT
9 movitel 244 MB (1 hora) 7 MT 0.029 MT
10 vodacom 244 MB (1 hora) 7 MT 0.029 MT

Pacotes de 1 dia de duração, ordenados do mais ao menos económico (preço por megabyte)

Mais ao menos económico Operadora e Pacote Preço do Pacote Preço de cada MB
1 tmcel 180 MB (1 dia) 5 MT 0.028 MT
2 tmcel 710 MB (1 dia) 20 MT 0.028 MT
3 tmcel 350 MB (1 dia) 10 MT 0.029 MT
4 tmcel 1.3 GB (1340 MB) (1 dia) 40 MT 0.03 MT
5 tmcel 3.3 GB (3350 MB) (1 dia) 100 MT 0.03 MT
6 movitel 1.3 GB (1333 MB) (1 dia) 40 MT 0.03 MT
7 movitel 1.6 GB (1666 MB) (1 dia) 50 MT 0.03 MT
8 movitel 2.3 GB (2332 MB) (1 dia) 70 MT 0.03 MT
9 movitel 3.3 GB (3331 MB) (1 dia) 100 MT 0.03 MT
10 vodacom 1.3 GB (1331.2 MB) (1 dia) 40 MT 0.03 MT
11 tmcel 1.6 GB (1650 MB) (1 dia) 50 MT 0.03 MT
12 vodacom 1.6 GB (1638.4 MB) (1 dia) 50 MT 0.031 MT
13 vodacom 2.4 GB (2457.6 MB) (1 dia) 75 MT 0.031 MT
14 vodacom 3.2 GB (3276.8 MB) (1 dia) 100 MT 0.031 MT
15 movitel 596 MB (1 dia) 20 MT 0.034 MT
16 vodacom 596 MB (1 dia) 20 MT 0.034 MT
17 movitel 893 MB (1 dia) 30 MT 0.034 MT
18 vodacom 893 MB (1 dia) 30 MT 0.034 MT
19 movitel 206 MB (1 dia) 7 MT 0.034 MT
20 vodacom 206 MB (1 dia) 7 MT 0.034 MT
21 movitel 147 MB (1 dia) 5 MT 0.034 MT
22 movitel 294 MB (1 dia) 10 MT 0.034 MT
23 vodacom 294 MB (1 dia) 10 MT 0.034 MT
24 movitel 441 MB (1 dia) 15 MT 0.034 MT
25 vodacom 441 MB (1 dia) 15 MT 0.034 MT

Pacotes de 1 semana de duração, ordenados do mais ao menos económico (preço por megabyte)

Mais ao menos económico Operadora e Pacote Preço do Pacote Preço de cada MB
1 tmcel 13 GB (13350 MB) (7 dias) 400 MT 0.03 MT
2 tmcel 2.4 GB (2500 MB) (7 dias) 75 MT 0.03 MT
3 tmcel 9.8 GB (10000 MB) (7 dias) 300 MT 0.03 MT
4 tmcel 19.5 GB (20000 MB) (7 dias) 600 MT 0.03 MT
5 movitel 6.5 GB (6661 MB) (7 dias) 200 MT 0.03 MT
6 vodacom 6.5 GB (6661 MB) (7 dias) 200 MT 0.03 MT
7 movitel 9.8 GB (9991 MB) (7 dias) 300 MT 0.03 MT
8 vodacom 9.8 GB (9991 MB) (7 dias) 300 MT 0.03 MT
9 movitel 13 GB (13321 MB) (7 dias) 400 MT 0.03 MT
10 tmcel 6.3 GB (6500 MB) (7 dias) 200 MT 0.031 MT
11 tmcel 1.5 GB (1550 MB) (7 dias) 50 MT 0.032 MT
12 tmcel 2.9 GB (3000 MB) (7 dias) 100 MT 0.033 MT
13 movitel 1.5 GB (1489 MB) (7 dias) 50 MT 0.034 MT
14 vodacom 1.5 GB (1489 MB) (7 dias) 50 MT 0.034 MT
15 movitel 2.9 GB (2977 MB) (7 dias) 100 MT 0.034 MT
16 vodacom 2.9 GB (2977 MB) (7 dias) 100 MT 0.034 MT
17 movitel 4.4 GB (4465 MB) (7 dias) 150 MT 0.034 MT
18 vodacom 4.4 GB (4465 MB) (7 dias) 150 MT 0.034 MT
19 movitel 2.5 GB (2530 MB) (7 dias) 85 MT 0.034 MT
20 vodacom 600 MB (7 dias) 30 MT 0.05 MT

Pacotes mensais, ordenados do mais ao menos económicos, por preço de cada megabyte

Mais ao menos económico Operadora e Pacote Preço do Pacote Preço de cada MB
1 tmcel 84.6 GB (86667 MB) (30 dias) 2600 MT 0.03 MT
2 tmcel 104.2 GB (106667 MB) (30 dias) 3200 MT 0.03 MT
3 tmcel 123.7 GB (126667 MB) (30 dias) 3800 MT 0.03 MT
4 tmcel 48.8 GB (50000 MB) (30 dias) 1500 MT 0.03 MT
5 tmcel 136.7 GB (140000 MB) (30 dias) 4200 MT 0.03 MT
6 movitel 16.3 GB (16651 MB) (30 dias) 500 MT 0.03 MT
7 movitel 32.5 GB (33301 MB) (30 dias) 1000 MT 0.03 MT
8 movitel 48.8 GB (49951 MB) (30 dias) 1500 MT 0.03 MT
9 movitel 65 GB (66601 MB) (30 dias) 2000 MT 0.03 MT
10 movitel 81.3 GB (83251 MB) (30 dias) 2500 MT 0.03 MT
11 movitel 130.1 GB (133201 MB) (30 dias) 4000 MT 0.03 MT
12 movitel 195.1 GB (199801 MB) (30 dias) 6000 MT 0.03 MT
13 movitel 260.2 GB (266401 MB) (30 dias) 8000 MT 0.03 MT
14 vodacom 195.1 GB (199782 MB) (30 dias) 6000 MT 0.03 MT
15 vodacom 260.1 GB (266342 MB) (30 dias) 8000 MT 0.03 MT
16 vodacom 32.5 GB (33280 MB) (30 dias) 1000 MT 0.03 MT
17 vodacom 65 GB (66560 MB) (30 dias) 2000 MT 0.03 MT
18 vodacom 130 GB (133120 MB) (30 dias) 4000 MT 0.03 MT
19 vodacom 81.2 GB (83149 MB) (30 dias) 2500 MT 0.03 MT
20 vodacom 48.7 GB (49869 MB) (30 dias) 1500 MT 0.03 MT
21 vodacom 16.2 GB (16589 MB) (30 dias) 500 MT 0.03 MT
22 tmcel 25.9 GB (26500 MB) (30 dias) 800 MT 0.03 MT
23 tmcel 12.8 GB (13100 MB) (30 dias) 400 MT 0.031 MT
24 tmcel 19 GB (19500 MB) (30 dias) 600 MT 0.031 MT
25 tmcel 38.1 GB (39000 MB) (30 dias) 1200 MT 0.031 MT
26 tmcel 63.5 GB (65000 MB) (30 dias) 2000 MT 0.031 MT
27 tmcel 8.8 GB (9000 MB) (30 dias) 300 MT 0.033 MT
28 movitel 5.8 GB (5953 MB) (30 dias) 200 MT 0.034 MT
29 movitel 8.7 GB (8929 MB) (30 dias) 300 MT 0.034 MT
30 vodacom 8.7 GB (8909 MB) (30 dias) 300 MT 0.034 MT
31 vodacom 5.8 GB (5939 MB) (30 dias) 200 MT 0.034 MT
32 tmcel 5.8 GB (5900 MB) (30 dias) 200 MT 0.034 MT
33 tmcel 2.8 GB (2900 MB) (30 dias) 100 MT 0.034 MT
34 vodacom 2 GB (2048 MB) (30 dias) 100 MT 0.049 MT

Pacotes sem validade, ordenados do mais ao menos económico, por cada megabyte em meticais

Mais ao menos económico Operadora e Pacote Preço do Pacote Preço de cada MB
1 tmcel 17.6 GB (18000 MB) (Sem Validade) 600 MT 0.033 MT
2 tmcel 7.4 GB (7600 MB) (Sem Validade) 300 MT 0.039 MT
3 tmcel 2.1 GB (2100 MB) (Sem Validade) 100 MT 0.048 MT
4 vodacom 8.1 GB (8294 MB) (Sem Validade) 500 MT 0.06 MT
5 movitel 80 MB (Infinito) 5 MT 0.063 MT
6 movitel 159 MB (Infinito) 10 MT 0.063 MT
7 movitel 111 MB (Infinito) 7 MT 0.063 MT
8 movitel 317 MB (Infinito) 20 MT 0.063 MT
9 movitel 792 MB (Infinito) 50 MT 0.063 MT
10 movitel 475 MB (Infinito) 30 MT 0.063 MT
11 movitel 1.2 GB (1187 MB) (Infinito) 75 MT 0.063 MT
12 vodacom 2.3 GB (2355 MB) (Sem Validade) 150 MT 0.064 MT
13 vodacom 3.8 GB (3891 MB) (Sem Validade) 250 MT 0.064 MT
14 vodacom 3 GB (3072 MB) (Sem Validade) 200 MT 0.065 MT
15 vodacom 141 MB (Sem Validade) 10 MT 0.071 MT
16 vodacom 282 MB (Sem Validade) 20 MT 0.071 MT
17 vodacom 423 MB (Sem Validade) 30 MT 0.071 MT
18 vodacom 705 MB (Sem Validade) 50 MT 0.071 MT
19 vodacom 1.3 GB (1331 MB) (Sem Validade) 100 MT 0.075 MT

Todos pacotes de dados, ordenados do mais ao menos económico, por cada megabyte em meticais

Na tabela abaixo, listamos todos os pacotes de dados actualmente em vigor, ordenados do mais ao menos económico, tendo em conta o preço de cada megabyte em meticais. Com base nesta tabela, podemos decidir que pacote nos traz mais poupança, podendo ser mensal, semanal ou uma duração que nos convém.

Mais ao menos económico Operadora e Pacote Preço do Pacote Preço de cada MB
1 tmcel 80 MB (1 hora) 2 MT 0.025 MT
2 tmcel 80 MB (6 horas) 2 MT 0.025 MT
3 movitel 78 MB (0-12h) 2 MT 0.026 MT
4 movitel 116 MB (0-12h) 3 MT 0.026 MT
5 tmcel 180 MB (1 dia) 5 MT 0.028 MT
6 tmcel 710 MB (1 dia) 20 MT 0.028 MT
7 movitel 175 MB (6 horas) 5 MT 0.029 MT
8 vodacom 175 MB (1 hora) 5 MT 0.029 MT
9 tmcel 350 MB (1 dia) 10 MT 0.029 MT
10 movitel 210 MB (1 hora) 6 MT 0.029 MT
11 vodacom 210 MB (1 hora) 6 MT 0.029 MT
12 movitel 244 MB (1 hora) 7 MT 0.029 MT
13 vodacom 244 MB (1 hora) 7 MT 0.029 MT
14 tmcel 1.3 GB (1340 MB) (1 dia) 40 MT 0.03 MT
15 tmcel 3.3 GB (3350 MB) (1 dia) 100 MT 0.03 MT
16 tmcel 13 GB (13350 MB) (7 dias) 400 MT 0.03 MT
17 tmcel 84.6 GB (86667 MB) (30 dias) 2600 MT 0.03 MT
18 tmcel 104.2 GB (106667 MB) (30 dias) 3200 MT 0.03 MT
19 tmcel 123.7 GB (126667 MB) (30 dias) 3800 MT 0.03 MT
20 tmcel 2.4 GB (2500 MB) (7 dias) 75 MT 0.03 MT
21 tmcel 9.8 GB (10000 MB) (7 dias) 300 MT 0.03 MT
22 tmcel 19.5 GB (20000 MB) (7 dias) 600 MT 0.03 MT
23 tmcel 48.8 GB (50000 MB) (30 dias) 1500 MT 0.03 MT
24 tmcel 136.7 GB (140000 MB) (30 dias) 4200 MT 0.03 MT
25 movitel 1.3 GB (1333 MB) (1 dia) 40 MT 0.03 MT
26 movitel 1.6 GB (1666 MB) (1 dia) 50 MT 0.03 MT
27 movitel 2.3 GB (2332 MB) (1 dia) 70 MT 0.03 MT
28 movitel 3.3 GB (3331 MB) (1 dia) 100 MT 0.03 MT
29 movitel 6.5 GB (6661 MB) (7 dias) 200 MT 0.03 MT
30 vodacom 6.5 GB (6661 MB) (7 dias) 200 MT 0.03 MT
31 movitel 9.8 GB (9991 MB) (7 dias) 300 MT 0.03 MT
32 vodacom 9.8 GB (9991 MB) (7 dias) 300 MT 0.03 MT
33 movitel 13 GB (13321 MB) (7 dias) 400 MT 0.03 MT
34 movitel 16.3 GB (16651 MB) (30 dias) 500 MT 0.03 MT
35 movitel 32.5 GB (33301 MB) (30 dias) 1000 MT 0.03 MT
36 movitel 48.8 GB (49951 MB) (30 dias) 1500 MT 0.03 MT
37 movitel 65 GB (66601 MB) (30 dias) 2000 MT 0.03 MT
38 movitel 81.3 GB (83251 MB) (30 dias) 2500 MT 0.03 MT
39 movitel 130.1 GB (133201 MB) (30 dias) 4000 MT 0.03 MT
40 movitel 195.1 GB (199801 MB) (30 dias) 6000 MT 0.03 MT
41 movitel 260.2 GB (266401 MB) (30 dias) 8000 MT 0.03 MT
42 vodacom 195.1 GB (199782 MB) (30 dias) 6000 MT 0.03 MT
43 vodacom 260.1 GB (266342 MB) (30 dias) 8000 MT 0.03 MT
44 vodacom 1.3 GB (1331.2 MB) (1 dia) 40 MT 0.03 MT
45 vodacom 32.5 GB (33280 MB) (30 dias) 1000 MT 0.03 MT
46 vodacom 65 GB (66560 MB) (30 dias) 2000 MT 0.03 MT
47 vodacom 130 GB (133120 MB) (30 dias) 4000 MT 0.03 MT
48 vodacom 81.2 GB (83149 MB) (30 dias) 2500 MT 0.03 MT
49 vodacom 48.7 GB (49869 MB) (30 dias) 1500 MT 0.03 MT
50 vodacom 16.2 GB (16589 MB) (30 dias) 500 MT 0.03 MT
51 tmcel 25.9 GB (26500 MB) (30 dias) 800 MT 0.03 MT
52 tmcel 1.6 GB (1650 MB) (1 dia) 50 MT 0.03 MT
53 vodacom 1.6 GB (1638.4 MB) (1 dia) 50 MT 0.031 MT
54 vodacom 2.4 GB (2457.6 MB) (1 dia) 75 MT 0.031 MT
55 vodacom 3.2 GB (3276.8 MB) (1 dia) 100 MT 0.031 MT
56 tmcel 12.8 GB (13100 MB) (30 dias) 400 MT 0.031 MT
57 tmcel 6.3 GB (6500 MB) (7 dias) 200 MT 0.031 MT
58 tmcel 19 GB (19500 MB) (30 dias) 600 MT 0.031 MT
59 tmcel 38.1 GB (39000 MB) (30 dias) 1200 MT 0.031 MT
60 tmcel 63.5 GB (65000 MB) (30 dias) 2000 MT 0.031 MT
61 tmcel 1.5 GB (1550 MB) (7 dias) 50 MT 0.032 MT
62 tmcel 17.6 GB (18000 MB) (Sem Validade) 600 MT 0.033 MT
63 tmcel 2.9 GB (3000 MB) (7 dias) 100 MT 0.033 MT
64 tmcel 8.8 GB (9000 MB) (30 dias) 300 MT 0.033 MT
65 movitel 596 MB (1 dia) 20 MT 0.034 MT
66 vodacom 596 MB (1 dia) 20 MT 0.034 MT
67 movitel 1.5 GB (1489 MB) (7 dias) 50 MT 0.034 MT
68 vodacom 1.5 GB (1489 MB) (7 dias) 50 MT 0.034 MT
69 movitel 2.9 GB (2977 MB) (7 dias) 100 MT 0.034 MT
70 vodacom 2.9 GB (2977 MB) (7 dias) 100 MT 0.034 MT
