Comparação de novos pacotes de dados de Internet Móvel - Tmcel vs Vodacom vs Movitel
Publicado em 2 de julho de 2024 (Último modificado em 11 de julho de 2024) • 24 min de leitura • 4.927 palavrasCada metical conta. Tmcel, Vodacom ou Movitel. Que pacote de dados de Internet Móvel sai mais em conta?
Os preços dos dados móveis em Moçambique finalmente caíram, graças às recentes manifestações populares. Agora, com novas ofertas, é importante conhecer as melhores opções disponíveis, apartir dos tarifários oficiais, seja da Movitel, da Tmcel ou da Vodacom.
Neste artigo, vamos explorar os novos pacotes de dados das principais operadoras, destacando as reduções de preços e analisando o custo por megabyte em meticais.
Este artigo apenas expões os pacotes de dados normais. Para comparar todos pacotes ilimitados, veja este nosso rico artigo aqui: Pacotes ilimitados.
Para facilitar sua decisão, organizamos todos os pacotes de dados, desde os mais acessíveis até os mais caros. Esta tabela detalhada inclui informações sobre cada operadora, o preço de cada pacote e a quantidade de dados oferecida. Navegue pela lista para encontrar o pacote que melhor se adapta às suas necessidades e orçamento.
Mais barato ao mais caro | Operadora e Pacote | Preço do Pacote |
---|---|---|
1 | 78 MB (0-12h) | 2 MT |
2 | 80 MB (1 hora) | 2 MT |
3 | 80 MB (6 horas) | 2 MT |
4 | 116 MB (0-12h) | 3 MT |
5 | 147 MB (1 dia) | 5 MT |
6 | 175 MB (6 horas) | 5 MT |
7 | 80 MB (Infinito) | 5 MT |
8 | 180 MB (1 dia) | 5 MT |
9 | 175 MB (1 hora) | 5 MT |
10 | 210 MB (1 hora) | 6 MT |
11 | 210 MB (1 hora) | 6 MT |
12 | 206 MB (1 dia) | 7 MT |
13 | 244 MB (1 hora) | 7 MT |
14 | 111 MB (Infinito) | 7 MT |
15 | 206 MB (1 dia) | 7 MT |
16 | 244 MB (1 hora) | 7 MT |
17 | 294 MB (1 dia) | 10 MT |
18 | 159 MB (Infinito) | 10 MT |
19 | 350 MB (1 dia) | 10 MT |
20 | 294 MB (1 dia) | 10 MT |
21 | 141 MB (Sem Validade) | 10 MT |
22 | 441 MB (1 dia) | 15 MT |
23 | 441 MB (1 dia) | 15 MT |
24 | 596 MB (1 dia) | 20 MT |
25 | 317 MB (Infinito) | 20 MT |
26 | 710 MB (1 dia) | 20 MT |
27 | 596 MB (1 dia) | 20 MT |
28 | 282 MB (Sem Validade) | 20 MT |
29 | 893 MB (1 dia) | 30 MT |
30 | 475 MB (Infinito) | 30 MT |
31 | 893 MB (1 dia) | 30 MT |
32 | 600 MB (7 dias) | 30 MT |
33 | 423 MB (Sem Validade) | 30 MT |
34 | 1.3 GB (1333 MB) (1 dia) | 40 MT |
35 | 1.3 GB (1340 MB) (1 dia) | 40 MT |
36 | 1.3 GB (1331.2 MB) (1 dia) | 40 MT |
37 | 1.6 GB (1666 MB) (1 dia) | 50 MT |
38 | 1.5 GB (1489 MB) (7 dias) | 50 MT |
39 | 792 MB (Infinito) | 50 MT |
40 | 1.6 GB (1650 MB) (1 dia) | 50 MT |
41 | 1.5 GB (1550 MB) (7 dias) | 50 MT |
42 | 1.6 GB (1638.4 MB) (1 dia) | 50 MT |
43 | 1.5 GB (1489 MB) (7 dias) | 50 MT |
44 | 705 MB (Sem Validade) | 50 MT |
45 | 2.3 GB (2332 MB) (1 dia) | 70 MT |
46 | 1.2 GB (1187 MB) (Infinito) | 75 MT |
47 | 2.4 GB (2500 MB) (7 dias) | 75 MT |
48 | 2.4 GB (2457.6 MB) (1 dia) | 75 MT |
49 | 2.5 GB (2530 MB) (7 dias) | 85 MT |
50 | 3.3 GB (3331 MB) (1 dia) | 100 MT |
51 | 2.9 GB (2977 MB) (7 dias) | 100 MT |
52 | 3.3 GB (3350 MB) (1 dia) | 100 MT |
53 | 2.8 GB (2900 MB) (30 dias) | 100 MT |
54 | 2.9 GB (3000 MB) (7 dias) | 100 MT |
55 | 2.1 GB (2100 MB) (Sem Validade) | 100 MT |
56 | 3.2 GB (3276.8 MB) (1 dia) | 100 MT |
57 | 2 GB (2048 MB) (30 dias) | 100 MT |
58 | 2.9 GB (2977 MB) (7 dias) | 100 MT |
59 | 1.3 GB (1331 MB) (Sem Validade) | 100 MT |
60 | 4.4 GB (4465 MB) (7 dias) | 150 MT |
61 | 4.4 GB (4465 MB) (7 dias) | 150 MT |
62 | 2.3 GB (2355 MB) (Sem Validade) | 150 MT |
63 | 5.8 GB (5953 MB) (30 dias) | 200 MT |
64 | 6.5 GB (6661 MB) (7 dias) | 200 MT |
65 | 5.8 GB (5900 MB) (30 dias) | 200 MT |
66 | 6.3 GB (6500 MB) (7 dias) | 200 MT |
67 | 5.8 GB (5939 MB) (30 dias) | 200 MT |
68 | 6.5 GB (6661 MB) (7 dias) | 200 MT |
69 | 3 GB (3072 MB) (Sem Validade) | 200 MT |
70 | 3.8 GB (3891 MB) (Sem Validade) | 250 MT |
71 | 8.7 GB (8929 MB) (30 dias) | 300 MT |
72 | 9.8 GB (9991 MB) (7 dias) | 300 MT |
73 | 8.8 GB (9000 MB) (30 dias) | 300 MT |
74 | 9.8 GB (10000 MB) (7 dias) | 300 MT |
75 | 7.4 GB (7600 MB) (Sem Validade) | 300 MT |
76 | 8.7 GB (8909 MB) (30 dias) | 300 MT |
77 | 9.8 GB (9991 MB) (7 dias) | 300 MT |
78 | 13 GB (13321 MB) (7 dias) | 400 MT |
79 | 12.8 GB (13100 MB) (30 dias) | 400 MT |
80 | 13 GB (13350 MB) (7 dias) | 400 MT |
81 | 16.3 GB (16651 MB) (30 dias) | 500 MT |
82 | 16.2 GB (16589 MB) (30 dias) | 500 MT |
83 | 8.1 GB (8294 MB) (Sem Validade) | 500 MT |
84 | 19 GB (19500 MB) (30 dias) | 600 MT |
85 | 19.5 GB (20000 MB) (7 dias) | 600 MT |
86 | 17.6 GB (18000 MB) (Sem Validade) | 600 MT |
87 | 25.9 GB (26500 MB) (30 dias) | 800 MT |
88 | 32.5 GB (33301 MB) (30 dias) | 1000 MT |
89 | 32.5 GB (33280 MB) (30 dias) | 1000 MT |
90 | 38.1 GB (39000 MB) (30 dias) | 1200 MT |
91 | 48.8 GB (49951 MB) (30 dias) | 1500 MT |
92 | 48.8 GB (50000 MB) (30 dias) | 1500 MT |
93 | 48.7 GB (49869 MB) (30 dias) | 1500 MT |
94 | 65 GB (66601 MB) (30 dias) | 2000 MT |
95 | 63.5 GB (65000 MB) (30 dias) | 2000 MT |
96 | 65 GB (66560 MB) (30 dias) | 2000 MT |
97 | 81.3 GB (83251 MB) (30 dias) | 2500 MT |
98 | 81.2 GB (83149 MB) (30 dias) | 2500 MT |
99 | 84.6 GB (86667 MB) (30 dias) | 2600 MT |
100 | 104.2 GB (106667 MB) (30 dias) | 3200 MT |
101 | 123.7 GB (126667 MB) (30 dias) | 3800 MT |
102 | 130.1 GB (133201 MB) (30 dias) | 4000 MT |
103 | 130 GB (133120 MB) (30 dias) | 4000 MT |
104 | 136.7 GB (140000 MB) (30 dias) | 4200 MT |
105 | 195.1 GB (199801 MB) (30 dias) | 6000 MT |
106 | 195.1 GB (199782 MB) (30 dias) | 6000 MT |
107 | 260.2 GB (266401 MB) (30 dias) | 8000 MT |
108 | 260.1 GB (266342 MB) (30 dias) | 8000 MT |
Encontrar o pacote de dados perfeito depende muito da quantidade de dados que você precisa. Para ajudar nessa escolha, organizamos todos os pacotes de dados disponíveis, do menor ao maior, em termos de megabytes (MB) ou gigabytes (GB).
Por quantidade de dados | Operadora e Pacote | Preço do Pacote |
---|---|---|
1 | 78 MB (0-12h) | 2 MT |
2 | 80 MB (1 hora) | 2 MT |
3 | 80 MB (6 horas) | 2 MT |
4 | 80 MB (Infinito) | 5 MT |
5 | 111 MB (Infinito) | 7 MT |
6 | 116 MB (0-12h) | 3 MT |
7 | 141 MB (Sem Validade) | 10 MT |
8 | 147 MB (1 dia) | 5 MT |
9 | 159 MB (Infinito) | 10 MT |
10 | 175 MB (6 horas) | 5 MT |
11 | 175 MB (1 hora) | 5 MT |
12 | 180 MB (1 dia) | 5 MT |
13 | 206 MB (1 dia) | 7 MT |
14 | 206 MB (1 dia) | 7 MT |
15 | 210 MB (1 hora) | 6 MT |
16 | 210 MB (1 hora) | 6 MT |
17 | 244 MB (1 hora) | 7 MT |
18 | 244 MB (1 hora) | 7 MT |
19 | 282 MB (Sem Validade) | 20 MT |
20 | 294 MB (1 dia) | 10 MT |
21 | 294 MB (1 dia) | 10 MT |
22 | 317 MB (Infinito) | 20 MT |
23 | 350 MB (1 dia) | 10 MT |
24 | 423 MB (Sem Validade) | 30 MT |
25 | 441 MB (1 dia) | 15 MT |
26 | 441 MB (1 dia) | 15 MT |
27 | 475 MB (Infinito) | 30 MT |
28 | 596 MB (1 dia) | 20 MT |
29 | 596 MB (1 dia) | 20 MT |
30 | 600 MB (7 dias) | 30 MT |
31 | 705 MB (Sem Validade) | 50 MT |
32 | 710 MB (1 dia) | 20 MT |
33 | 792 MB (Infinito) | 50 MT |
34 | 893 MB (1 dia) | 30 MT |
35 | 893 MB (1 dia) | 30 MT |
36 | 1.2 GB (1187 MB) (Infinito) | 75 MT |
37 | 1.3 GB (1331 MB) (Sem Validade) | 100 MT |
38 | 1.3 GB (1331.2 MB) (1 dia) | 40 MT |
39 | 1.3 GB (1333 MB) (1 dia) | 40 MT |
40 | 1.3 GB (1340 MB) (1 dia) | 40 MT |
41 | 1.5 GB (1489 MB) (7 dias) | 50 MT |
42 | 1.5 GB (1489 MB) (7 dias) | 50 MT |
43 | 1.5 GB (1550 MB) (7 dias) | 50 MT |
44 | 1.6 GB (1638.4 MB) (1 dia) | 50 MT |
45 | 1.6 GB (1650 MB) (1 dia) | 50 MT |
46 | 1.6 GB (1666 MB) (1 dia) | 50 MT |
47 | 2 GB (2048 MB) (30 dias) | 100 MT |
48 | 2.1 GB (2100 MB) (Sem Validade) | 100 MT |
49 | 2.3 GB (2332 MB) (1 dia) | 70 MT |
50 | 2.3 GB (2355 MB) (Sem Validade) | 150 MT |
51 | 2.4 GB (2457.6 MB) (1 dia) | 75 MT |
52 | 2.4 GB (2500 MB) (7 dias) | 75 MT |
53 | 2.5 GB (2530 MB) (7 dias) | 85 MT |
54 | 2.8 GB (2900 MB) (30 dias) | 100 MT |
55 | 2.9 GB (2977 MB) (7 dias) | 100 MT |
56 | 2.9 GB (2977 MB) (7 dias) | 100 MT |
57 | 2.9 GB (3000 MB) (7 dias) | 100 MT |
58 | 3 GB (3072 MB) (Sem Validade) | 200 MT |
59 | 3.2 GB (3276.8 MB) (1 dia) | 100 MT |
60 | 3.3 GB (3331 MB) (1 dia) | 100 MT |
61 | 3.3 GB (3350 MB) (1 dia) | 100 MT |
62 | 3.8 GB (3891 MB) (Sem Validade) | 250 MT |
63 | 4.4 GB (4465 MB) (7 dias) | 150 MT |
64 | 4.4 GB (4465 MB) (7 dias) | 150 MT |
65 | 5.8 GB (5900 MB) (30 dias) | 200 MT |
66 | 5.8 GB (5939 MB) (30 dias) | 200 MT |
67 | 5.8 GB (5953 MB) (30 dias) | 200 MT |
68 | 6.3 GB (6500 MB) (7 dias) | 200 MT |
69 | 6.5 GB (6661 MB) (7 dias) | 200 MT |
70 | 6.5 GB (6661 MB) (7 dias) | 200 MT |
71 | 7.4 GB (7600 MB) (Sem Validade) | 300 MT |
72 | 8.1 GB (8294 MB) (Sem Validade) | 500 MT |
73 | 8.7 GB (8909 MB) (30 dias) | 300 MT |
74 | 8.7 GB (8929 MB) (30 dias) | 300 MT |
75 | 8.8 GB (9000 MB) (30 dias) | 300 MT |
76 | 9.8 GB (9991 MB) (7 dias) | 300 MT |
77 | 9.8 GB (9991 MB) (7 dias) | 300 MT |
78 | 9.8 GB (10000 MB) (7 dias) | 300 MT |
79 | 12.8 GB (13100 MB) (30 dias) | 400 MT |
80 | 13 GB (13321 MB) (7 dias) | 400 MT |
81 | 13 GB (13350 MB) (7 dias) | 400 MT |
82 | 16.2 GB (16589 MB) (30 dias) | 500 MT |
83 | 16.3 GB (16651 MB) (30 dias) | 500 MT |
84 | 17.6 GB (18000 MB) (Sem Validade) | 600 MT |
85 | 19 GB (19500 MB) (30 dias) | 600 MT |
86 | 19.5 GB (20000 MB) (7 dias) | 600 MT |
87 | 25.9 GB (26500 MB) (30 dias) | 800 MT |
88 | 32.5 GB (33280 MB) (30 dias) | 1000 MT |
89 | 32.5 GB (33301 MB) (30 dias) | 1000 MT |
90 | 38.1 GB (39000 MB) (30 dias) | 1200 MT |
91 | 48.7 GB (49869 MB) (30 dias) | 1500 MT |
92 | 48.8 GB (49951 MB) (30 dias) | 1500 MT |
93 | 48.8 GB (50000 MB) (30 dias) | 1500 MT |
94 | 63.5 GB (65000 MB) (30 dias) | 2000 MT |
95 | 65 GB (66560 MB) (30 dias) | 2000 MT |
96 | 65 GB (66601 MB) (30 dias) | 2000 MT |
97 | 81.2 GB (83149 MB) (30 dias) | 2500 MT |
98 | 81.3 GB (83251 MB) (30 dias) | 2500 MT |
99 | 84.6 GB (86667 MB) (30 dias) | 2600 MT |
100 | 104.2 GB (106667 MB) (30 dias) | 3200 MT |
101 | 123.7 GB (126667 MB) (30 dias) | 3800 MT |
102 | 130 GB (133120 MB) (30 dias) | 4000 MT |
103 | 130.1 GB (133201 MB) (30 dias) | 4000 MT |
104 | 136.7 GB (140000 MB) (30 dias) | 4200 MT |
105 | 195.1 GB (199782 MB) (30 dias) | 6000 MT |
106 | 195.1 GB (199801 MB) (30 dias) | 6000 MT |
107 | 260.1 GB (266342 MB) (30 dias) | 8000 MT |
108 | 260.2 GB (266401 MB) (30 dias) | 8000 MT |
Para ajudar a encontrar o pacote de dados mais econômico, listamos abaixo todos os pacotes de dados por hora, ordenados do mais ao menos econômico com base no preço de cada megabyte em Meticais. Esta tabela oferece uma visão clara de qual pacote oferece o melhor custo-benefício. Por exemplo, o pacote Movitel (0-12h) de 78 MB, que está na primeira posição, tem o preço mais barato por megabyte (0.026 MT), enquanto os pacotes Vodacom (244 MB) de 1 hora e Movitel (244 MB) de 1 hora são os mais caros, com cada megabyte custando 0.029 MT.
Mais ao menos económico | Operadora e Pacote | Preço do Pacote | Preço de cada MB |
---|---|---|---|
1 | 78 MB (0-12h) | 2 MT | 0.026 MT |
2 | 80 MB (1 hora) | 2 MT | 0.025 MT |
3 | 80 MB (6 horas) | 2 MT | 0.025 MT |
4 | 116 MB (0-12h) | 3 MT | 0.026 MT |
5 | 175 MB (6 horas) | 5 MT | 0.029 MT |
6 | 175 MB (1 hora) | 5 MT | 0.029 MT |
7 | 210 MB (1 hora) | 6 MT | 0.029 MT |
8 | 210 MB (1 hora) | 6 MT | 0.029 MT |
9 | 244 MB (1 hora) | 7 MT | 0.029 MT |
10 | 244 MB (1 hora) | 7 MT | 0.029 MT |
Para facilitar a escolha do pacote de dados mais econômico, organizamos abaixo todos os pacotes de 1 dia de duração, classificados pelo preço por megabyte (MB) em Meticais. Esta tabela permite comparar rapidamente os custos por MB e identificar quais pacotes oferecem o melhor valor. Por exemplo, o pacote Tmcel de 180 MB (1 dia), com o preço mais barato por megabyte (0.028 MT), é uma excelente opção econômica. Por outro lado, pacotes como o Vodacom de 441 MB (1 dia) custam mais por megabyte (0.034 MT).
Mais ao menos económico | Operadora e Pacote | Preço do Pacote | Preço de cada MB |
---|---|---|---|
1 | 180 MB (1 dia) | 5 MT | 0.028 MT |
2 | 710 MB (1 dia) | 20 MT | 0.028 MT |
3 | 350 MB (1 dia) | 10 MT | 0.029 MT |
4 | 1.3 GB (1340 MB) (1 dia) | 40 MT | 0.03 MT |
5 | 3.3 GB (3350 MB) (1 dia) | 100 MT | 0.03 MT |
6 | 1.3 GB (1333 MB) (1 dia) | 40 MT | 0.03 MT |
7 | 1.6 GB (1666 MB) (1 dia) | 50 MT | 0.03 MT |
8 | 2.3 GB (2332 MB) (1 dia) | 70 MT | 0.03 MT |
9 | 3.3 GB (3331 MB) (1 dia) | 100 MT | 0.03 MT |
10 | 1.3 GB (1331.2 MB) (1 dia) | 40 MT | 0.03 MT |
11 | 1.6 GB (1650 MB) (1 dia) | 50 MT | 0.03 MT |
12 | 1.6 GB (1638.4 MB) (1 dia) | 50 MT | 0.031 MT |
13 | 2.4 GB (2457.6 MB) (1 dia) | 75 MT | 0.031 MT |
14 | 3.2 GB (3276.8 MB) (1 dia) | 100 MT | 0.031 MT |
15 | 596 MB (1 dia) | 20 MT | 0.034 MT |
16 | 596 MB (1 dia) | 20 MT | 0.034 MT |
17 | 893 MB (1 dia) | 30 MT | 0.034 MT |
18 | 893 MB (1 dia) | 30 MT | 0.034 MT |
19 | 206 MB (1 dia) | 7 MT | 0.034 MT |
20 | 206 MB (1 dia) | 7 MT | 0.034 MT |
21 | 147 MB (1 dia) | 5 MT | 0.034 MT |
22 | 294 MB (1 dia) | 10 MT | 0.034 MT |
23 | 294 MB (1 dia) | 10 MT | 0.034 MT |
24 | 441 MB (1 dia) | 15 MT | 0.034 MT |
25 | 441 MB (1 dia) | 15 MT | 0.034 MT |
Para ajudar a encontrar o pacote de dados mais econômico para uma semana, organizamos abaixo todos os pacotes de 1 semana de duração, classificados pelo preço por megabyte (MB) em Meticais. Esta tabela oferece uma comparação clara do custo por MB, facilitando a escolha do pacote que oferece o melhor valor. Por exemplo, o pacote Tmcel de 13 GB (7 dias), com o preço mais barato por megabyte (0.03 MT), é uma ótima opção para quem precisa de uma grande quantidade de dados. Em contraste, o pacote Vodacom de 600 MB (7 dias) é o menos econômico, com cada megabyte custando 0.05 MT.
Mais ao menos económico | Operadora e Pacote | Preço do Pacote | Preço de cada MB |
---|---|---|---|
1 | 13 GB (13350 MB) (7 dias) | 400 MT | 0.03 MT |
2 | 2.4 GB (2500 MB) (7 dias) | 75 MT | 0.03 MT |
3 | 9.8 GB (10000 MB) (7 dias) | 300 MT | 0.03 MT |
4 | 19.5 GB (20000 MB) (7 dias) | 600 MT | 0.03 MT |
5 | 6.5 GB (6661 MB) (7 dias) | 200 MT | 0.03 MT |
6 | 6.5 GB (6661 MB) (7 dias) | 200 MT | 0.03 MT |
7 | 9.8 GB (9991 MB) (7 dias) | 300 MT | 0.03 MT |
8 | 9.8 GB (9991 MB) (7 dias) | 300 MT | 0.03 MT |
9 | 13 GB (13321 MB) (7 dias) | 400 MT | 0.03 MT |
10 | 6.3 GB (6500 MB) (7 dias) | 200 MT | 0.031 MT |
11 | 1.5 GB (1550 MB) (7 dias) | 50 MT | 0.032 MT |
12 | 2.9 GB (3000 MB) (7 dias) | 100 MT | 0.033 MT |
13 | 1.5 GB (1489 MB) (7 dias) | 50 MT | 0.034 MT |
14 | 1.5 GB (1489 MB) (7 dias) | 50 MT | 0.034 MT |
15 | 2.9 GB (2977 MB) (7 dias) | 100 MT | 0.034 MT |
16 | 2.9 GB (2977 MB) (7 dias) | 100 MT | 0.034 MT |
17 | 4.4 GB (4465 MB) (7 dias) | 150 MT | 0.034 MT |
18 | 4.4 GB (4465 MB) (7 dias) | 150 MT | 0.034 MT |
19 | 2.5 GB (2530 MB) (7 dias) | 85 MT | 0.034 MT |
20 | 600 MB (7 dias) | 30 MT | 0.05 MT |
Abaixo, veja todos os pacotes de dados mensais organizados do mais económico até ao menos económico, considerando o preço por megabyte (MB) em Meticais. Esta tabela proporciona uma visão clara sobre qual pacote oferece o melhor valor por MB, auxiliando na escolha do pacote ideal para um uso eficiente de dados ao longo de um mês. Por exemplo, o pacote Tmcel de 84.6 GB (30 dias), que aparece na primeira posição, oferece o preço mais barato por megabyte (0.03 MT), enquanto o pacote Vodacom de 2 GB (30 dias) é o menos económico, com cada megabyte custando 0.049 MT.
Mais ao menos económico | Operadora e Pacote | Preço do Pacote | Preço de cada MB |
---|---|---|---|
1 | 84.6 GB (86667 MB) (30 dias) | 2600 MT | 0.03 MT |
2 | 104.2 GB (106667 MB) (30 dias) | 3200 MT | 0.03 MT |
3 | 123.7 GB (126667 MB) (30 dias) | 3800 MT | 0.03 MT |
4 | 48.8 GB (50000 MB) (30 dias) | 1500 MT | 0.03 MT |
5 | 136.7 GB (140000 MB) (30 dias) | 4200 MT | 0.03 MT |
6 | 16.3 GB (16651 MB) (30 dias) | 500 MT | 0.03 MT |
7 | 32.5 GB (33301 MB) (30 dias) | 1000 MT | 0.03 MT |
8 | 48.8 GB (49951 MB) (30 dias) | 1500 MT | 0.03 MT |
9 | 65 GB (66601 MB) (30 dias) | 2000 MT | 0.03 MT |
10 | 81.3 GB (83251 MB) (30 dias) | 2500 MT | 0.03 MT |
11 | 130.1 GB (133201 MB) (30 dias) | 4000 MT | 0.03 MT |
12 | 195.1 GB (199801 MB) (30 dias) | 6000 MT | 0.03 MT |
13 | 260.2 GB (266401 MB) (30 dias) | 8000 MT | 0.03 MT |
14 | 195.1 GB (199782 MB) (30 dias) | 6000 MT | 0.03 MT |
15 | 260.1 GB (266342 MB) (30 dias) | 8000 MT | 0.03 MT |
16 | 32.5 GB (33280 MB) (30 dias) | 1000 MT | 0.03 MT |
17 | 65 GB (66560 MB) (30 dias) | 2000 MT | 0.03 MT |
18 | 130 GB (133120 MB) (30 dias) | 4000 MT | 0.03 MT |
19 | 81.2 GB (83149 MB) (30 dias) | 2500 MT | 0.03 MT |
20 | 48.7 GB (49869 MB) (30 dias) | 1500 MT | 0.03 MT |
21 | 16.2 GB (16589 MB) (30 dias) | 500 MT | 0.03 MT |
22 | 25.9 GB (26500 MB) (30 dias) | 800 MT | 0.03 MT |
23 | 12.8 GB (13100 MB) (30 dias) | 400 MT | 0.031 MT |
24 | 19 GB (19500 MB) (30 dias) | 600 MT | 0.031 MT |
25 | 38.1 GB (39000 MB) (30 dias) | 1200 MT | 0.031 MT |
26 | 63.5 GB (65000 MB) (30 dias) | 2000 MT | 0.031 MT |
27 | 8.8 GB (9000 MB) (30 dias) | 300 MT | 0.033 MT |
28 | 5.8 GB (5953 MB) (30 dias) | 200 MT | 0.034 MT |
29 | 8.7 GB (8929 MB) (30 dias) | 300 MT | 0.034 MT |
30 | 8.7 GB (8909 MB) (30 dias) | 300 MT | 0.034 MT |
31 | 5.8 GB (5939 MB) (30 dias) | 200 MT | 0.034 MT |
32 | 5.8 GB (5900 MB) (30 dias) | 200 MT | 0.034 MT |
33 | 2.8 GB (2900 MB) (30 dias) | 100 MT | 0.034 MT |
34 | 2 GB (2048 MB) (30 dias) | 100 MT | 0.049 MT |
Esta tabela apresenta os pacotes de dados sem validade, organizados do mais económico ao menos económico, com base no preço por megabyte (MB) em Meticais. Comparando com os pacotes semanais e mensais, os pacotes sem validade tendem a ser mais caros por megabyte. Por exemplo, o pacote Tmcel de 17.6 GB (sem validade) aparece na primeira posição, oferecendo o preço mais barato por megabyte (0.033 MT), enquanto o pacote Vodacom de 1.3 GB é o menos económico, com cada megabyte custando 0.075 MT.
Mais ao menos económico | Operadora e Pacote | Preço do Pacote | Preço de cada MB |
---|---|---|---|
1 | 17.6 GB (18000 MB) (Sem Validade) | 600 MT | 0.033 MT |
2 | 7.4 GB (7600 MB) (Sem Validade) | 300 MT | 0.039 MT |
3 | 2.1 GB (2100 MB) (Sem Validade) | 100 MT | 0.048 MT |
4 | 8.1 GB (8294 MB) (Sem Validade) | 500 MT | 0.06 MT |
5 | 80 MB (Infinito) | 5 MT | 0.063 MT |
6 | 159 MB (Infinito) | 10 MT | 0.063 MT |
7 | 111 MB (Infinito) | 7 MT | 0.063 MT |
8 | 317 MB (Infinito) | 20 MT | 0.063 MT |
9 | 792 MB (Infinito) | 50 MT | 0.063 MT |
10 | 475 MB (Infinito) | 30 MT | 0.063 MT |
11 | 1.2 GB (1187 MB) (Infinito) | 75 MT | 0.063 MT |
12 | 2.3 GB (2355 MB) (Sem Validade) | 150 MT | 0.064 MT |
13 | 3.8 GB (3891 MB) (Sem Validade) | 250 MT | 0.064 MT |
14 | 3 GB (3072 MB) (Sem Validade) | 200 MT | 0.065 MT |
15 | 141 MB (Sem Validade) | 10 MT | 0.071 MT |
16 | 282 MB (Sem Validade) | 20 MT | 0.071 MT |
17 | 423 MB (Sem Validade) | 30 MT | 0.071 MT |
18 | 705 MB (Sem Validade) | 50 MT | 0.071 MT |
19 | 1.3 GB (1331 MB) (Sem Validade) | 100 MT | 0.075 MT |
Na tabela abaixo, listamos todos os pacotes de dados actualmente em vigor, ordenados do mais ao menos económico, tendo em conta o preço de cada megabyte em meticais. Com base nesta tabela, podemos decidir qual pacote nos traz mais poupança, podendo ser mensal, semanal ou uma duração que nos convém.
Mais ao menos económico | Operadora e Pacote | Preço do Pacote | Preço de cada MB |
---|---|---|---|
1 | 80 MB (1 hora) | 2 MT | 0.025 MT |
2 | 80 MB (6 horas) | 2 MT | 0.025 MT |
3 | 78 MB (0-12h) | 2 MT | 0.026 MT |
4 | 116 MB (0-12h) | 3 MT | 0.026 MT |
5 | 180 MB (1 dia) | 5 MT | 0.028 MT |
6 | 710 MB (1 dia) | 20 MT | 0.028 MT |
7 | 175 MB (6 horas) | 5 MT | 0.029 MT |
8 | 175 MB (1 hora) | 5 MT | 0.029 MT |
9 | 350 MB (1 dia) | 10 MT | 0.029 MT |
10 | 210 MB (1 hora) | 6 MT | 0.029 MT |
11 | 210 MB (1 hora) | 6 MT | 0.029 MT |
12 | 244 MB (1 hora) | 7 MT | 0.029 MT |
13 | 244 MB (1 hora) | 7 MT | 0.029 MT |
14 | 1.3 GB (1340 MB) (1 dia) | 40 MT | 0.03 MT |
15 | 3.3 GB (3350 MB) (1 dia) | 100 MT | 0.03 MT |
16 | 13 GB (13350 MB) (7 dias) | 400 MT | 0.03 MT |
17 | 84.6 GB (86667 MB) (30 dias) | 2600 MT | 0.03 MT |
18 | 104.2 GB (106667 MB) (30 dias) | 3200 MT | 0.03 MT |
19 | 123.7 GB (126667 MB) (30 dias) | 3800 MT | 0.03 MT |
20 | 2.4 GB (2500 MB) (7 dias) | 75 MT | 0.03 MT |
21 | 9.8 GB (10000 MB) (7 dias) | 300 MT | 0.03 MT |
22 | 19.5 GB (20000 MB) (7 dias) | 600 MT | 0.03 MT |
23 | 48.8 GB (50000 MB) (30 dias) | 1500 MT | 0.03 MT |
24 | 136.7 GB (140000 MB) (30 dias) | 4200 MT | 0.03 MT |
25 | 1.3 GB (1333 MB) (1 dia) | 40 MT | 0.03 MT |
26 | 1.6 GB (1666 MB) (1 dia) | 50 MT | 0.03 MT |
27 | 2.3 GB (2332 MB) (1 dia) | 70 MT | 0.03 MT |
28 | 3.3 GB (3331 MB) (1 dia) | 100 MT | 0.03 MT |
29 | 6.5 GB (6661 MB) (7 dias) | 200 MT | 0.03 MT |
30 | 6.5 GB (6661 MB) (7 dias) | 200 MT | 0.03 MT |
31 | 9.8 GB (9991 MB) (7 dias) | 300 MT | 0.03 MT |
32 | 9.8 GB (9991 MB) (7 dias) | 300 MT | 0.03 MT |
33 | 13 GB (13321 MB) (7 dias) | 400 MT | 0.03 MT |
34 | 16.3 GB (16651 MB) (30 dias) | 500 MT | 0.03 MT |
35 | 32.5 GB (33301 MB) (30 dias) | 1000 MT | 0.03 MT |
36 | 48.8 GB (49951 MB) (30 dias) | 1500 MT | 0.03 MT |
37 | 65 GB (66601 MB) (30 dias) | 2000 MT | 0.03 MT |
38 | 81.3 GB (83251 MB) (30 dias) | 2500 MT | 0.03 MT |
39 | 130.1 GB (133201 MB) (30 dias) | 4000 MT | 0.03 MT |
40 | 195.1 GB (199801 MB) (30 dias) | 6000 MT | 0.03 MT |
