Os melhores pacotes ilimitados em Moçambique
Publicado em 9 de julho de 2024 (Último modificado em 15 de julho de 2024) • 6 min de leitura • 1.145 palavrasConfira os melhores planos de dados e chamadas ilimitadas de todas as operadoras móveis em Moçambique.
Os pacotes ilimitados estão de volta em Moçambique. Sem se preocupar com limites de dados ou de minutos de chamadas, esses planos são os favoritos de muitos clientes das operadoras: Movitel, Tmcel, Vodacom.
Neste post, vamos comparar os pacotes ilimitados oferecidos por estas operadoras, mostrando os seus preços, quantos MBs (megabytes) ou GBs oferecem, e quais são mais económicos, calculando o MB por metical.
A única operadora que oferece chamadas ilimitadas e dados ilimitados no mesmo pacote é a tmcel, por um máximo de 24 horas, segundo a tabela abaixo:
Mais barato ao mais caro | Operadora e pacote | Dados | Chamadas de voz e duração | Preço |
---|---|---|---|---|
1 | Netgiro Ilimitado | Dados Ilimitados (30 minutos) | Ilimitadas (dentro da rede Tmcel) (1 hora) | 10 MT |
2 | Netgiro Ilimitado | Netgiro Ilimitado (3 horas) | Ilimitadas (dentro da rede Tmcel) (90 minutos) | 20 MT |
3 | Netgiro Ilimitado | Netgiro Ilimitado (10 horas) | Ilimitadas (dentro da rede Tmcel) (5 horas) | 50 MT |
4 | Netgiro Ilimitado | Netgiro Ilimitado (12 horas) | Ilimitadas (dentro da rede Tmcel) (12 horas) | 100 MT |
5 | Netgiro Ilimitado | Netgiro Ilimitado (24 horas) | Ilimitadas (dentro da rede Tmcel) (24 horas) | 200 MT |
Ordem do mais ao menos económico | Operadora e pacote | Dados | Preço | |
---|---|---|---|---|
1 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (1 dia) | 1.5 GB (1536 MB) | 50 MT | |
2 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (1 dia) | 2.5 GB (2511 MB) | 100 MT | |
3 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (1 dia) | 2.6 GB (2662 MB) | 100 MT | |
4 | Chamadas Ilimitadas (Apenas na Rede Movitel) (1 dia) | 2.7 GB (2761 MB) | 100 MT | |
5 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (1 dia) | 3 GB (3072 MB) | 100 MT |
Ordem de dados | Operadora e pacote | Dados | Preço |
---|---|---|---|
1 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (7 dias) | 4.9 GB (5017.6 MB) | 200 MT |
2 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (7 dias) | 7.2 GB (7327 MB) | 300 MT |
3 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (7 dias) | 7.5 GB (7680 MB) | 300 MT |
4 | Chamadas Ilimitadas (Apenas na Rede Movitel) (7 dias) | 7.9 GB (8060 MB) | 300 MT |
5 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (7 dias) | 9.8 GB (10035.2 MB) | 300 MT |
Ordem de dados | Operadora e pacote | Dados | Preço |
---|---|---|---|
1 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (30 dias) | 9 GB (9226 MB) | 500 MT |
2 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (30 dias) | 9.5 GB (9728 MB) | 500 MT |
3 | Chamadas Ilimitadas (Apenas Rede Movitel) (30 dias) | 9.9 GB (10148 MB) | 500 MT |
4 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (30 dias) | 12.9 GB (13209.6 MB) | 600 MT |
5 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (30 dias) | 18.5 GB (18962 MB) | 1000 MT |
6 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (30 dias) | 20 GB (20480 MB) | 1000 MT |
7 | Chamadas Ilimitadas (Apenas na Rede Movitel) (30 dias) | 20.4 GB (20859 MB) | 1000 MT |
8 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (30 dias) | 21.3 GB (21811.2 MB) | 900 MT |
9 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (30 dias) | 26.4 GB (27033.6 MB) | 1200 MT |
10 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (30 dias) | 28.5 GB (29212 MB) | 1500 MT |
11 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (30 dias) | 31 GB (31744 MB) | 1500 MT |
12 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (30 dias) | 31 GB (31744 MB) | 1500 MT |
13 | Chamadas Ilimitadas (Apenas Rede Movitel) (30 dias) | 31.4 GB (32133 MB) | 1500 MT |
14 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (30 dias) | 39.1 GB (40039 MB) | 2000 MT |
15 | Chamadas Ilimitadas (Apenas Rede Movitel) (30 dias) | 43 GB (44041 MB) | 2000 MT |
16 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (30 dias) | 47 GB (48128 MB) | 2000 MT |
17 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (30 dias) | 57.6 GB (58936 MB) | 3000 MT |
18 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (30 dias) | 63 GB (64512 MB) | 3000 MT |
19 | Chamadas Ilimitadas (Apenas Rede Movitel) (30 dias) | 63.3 GB (64829 MB) | 3000 MT |
Na tabela abaixo, listamos todos os pacotes ilimitados (com dados limitados) actualmente em vigor, ordenados do mais ao menos económico, tendo em conta o preço de cada megabyte em meticais. Com base nesta tabela, podemos decidir qual pacote nos traz mais poupança em termos de dados, podendo ser mensal, semanal ou uma duração que nos convém.
Ordem de dados | Operadora e pacote | Dados | Preço | Meticais por Megabyte |
---|---|---|---|---|
1 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (7 dias) | 9.8 GB (10035.2 MB) | 300 MT | 0.0299 MT |
2 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (1 dia) | 1.5 GB (1536 MB) | 50 MT | 0.0326 MT |
3 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (1 dia) | 3 GB (3072 MB) | 100 MT | 0.0326 MT |
4 | Chamadas Ilimitadas (movitel) (1 dia) | 2.7 GB (2761 MB) | 100 MT | 0.0362 MT |
5 | Chamadas Ilimitadas (movitel) (7 dias) | 7.9 GB (8060 MB) | 300 MT | 0.0372 MT |
6 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (1 dia) | 2.6 GB (2662 MB) | 100 MT | 0.0376 MT |
7 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (7 dias) | 7.5 GB (7680 MB) | 300 MT | 0.0391 MT |
8 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (1 dia) | 2.5 GB (2511 MB) | 100 MT | 0.0398 MT |
9 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (7 dias) | 4.9 GB (5017.6 MB) | 200 MT | 0.0399 MT |
10 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (7 dias) | 7.2 GB (7327 MB) | 300 MT | 0.0409 MT |
11 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (30 dias) | 21.3 GB (21811.2 MB) | 900 MT | 0.0413 MT |
12 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (30 dias) | 47 GB (48128 MB) | 2000 MT | 0.0416 MT |
13 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (30 dias) | 26.4 GB (27033.6 MB) | 1200 MT | 0.0444 MT |
14 | Chamadas Ilimitadas (movitel) (30 dias) | 43 GB (44041 MB) | 2000 MT | 0.0454 MT |
15 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (30 dias) | 12.9 GB (13209.6 MB) | 600 MT | 0.0454 MT |
16 | Chamadas Ilimitadas (movitel) (30 dias) | 63.3 GB (64829 MB) | 3000 MT | 0.0463 MT |
17 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (30 dias) | 63 GB (64512 MB) | 3000 MT | 0.0465 MT |
18 | Chamadas Ilimitadas (movitel) (30 dias) | 31.4 GB (32133 MB) | 1500 MT | 0.0467 MT |
19 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (30 dias) | 31 GB (31744 MB) | 1500 MT | 0.0473 MT |
20 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (30 dias) | 31 GB (31744 MB) | 1500 MT | 0.0473 MT |
21 | Chamadas Ilimitadas (movitel) (30 dias) | 20.4 GB (20859 MB) | 1000 MT | 0.0479 MT |
22 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (30 dias) | 20 GB (20480 MB) | 1000 MT | 0.0488 MT |
23 | Chamadas Ilimitadas (movitel) (30 dias) | 9.9 GB (10148 MB) | 500 MT | 0.0493 MT |
24 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (30 dias) | 39.1 GB (40039 MB) | 2000 MT | 0.05 MT |
25 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (30 dias) | 57.6 GB (58936 MB) | 3000 MT | 0.0509 MT |
26 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (30 dias) | 28.5 GB (29212 MB) | 1500 MT | 0.0513 MT |
27 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (30 dias) | 9.5 GB (9728 MB) | 500 MT | 0.0514 MT |
28 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (30 dias) | 18.5 GB (18962 MB) | 1000 MT | 0.0527 MT |
29 | Chamadas Ilimitadas (Todas Redes) (30 dias) | 9 GB (9226 MB) | 500 MT | 0.0542 MT |
oficinaticmoz@gmail.com