Comparação das tarifas de todas carteiras móveis: M-Pesa vs e-Mola vs e m-kesh
Publicado em 1 de maio de 2024 (Último modificado em 29 de maio de 2024) • 4 min de leitura • 665 palavrasNeste artigo, vamos comparar diferentes serviços das carteiras móveis: M-Pesa (Vodacom), e-Mola (Movitel) e M-Kesh (T-mcel) e suas respectivas taxas.
Ao utilizar serviços das carteiras móveis, é importante conhecer as taxas envolvidas e encontrar a opção mais econômicas. Neste artigo, vamos comparar diferentes serviços das carteiras móveis: M-Pesa, e-Mola e M-Kesh e suas respectivas taxas. Saiba como economizar e escolher a melhor opção para suas necessidades financeiras.
Estes dados foram minunciosamente compilados pela Oficina TIC utilizando os tarifários oficiais actualizados das 3 Operadoras/Carteiras Móveis: M-Pesa, e-Mola e mKesh em 2023.
Valores | M-Pesa | e-Mola | mKesh |
---|---|---|---|
10 à 100 MT | 4 MT | 3 MT | 2 MT |
101 à 1000 MT | 10 MT | 8 MT | 8 MT |
1001 à 2000 MT | 20 MT | 16 MT | 16 MT |
2001 à 5000 MT | 40 MT | 34 MT | 34 MT |
5001 à 10000 MT | 80 MT | 68 MT | 68 MT |
10001 à 15000 MT | 100 MT | 100 MT | 100 MT |
15001 à 20000 MT | 120 MT | 120 MT | 120 MT |
20001 à 25000 MT | 150 MT | 150 MT | 150 MT |
25001 à 50000 MT | Não Aplicável | 300 MT | 300 MT |
Valores | M-Pesa | e-Mola | mKesh |
---|---|---|---|
10 à 100 MT | 4 MT | 3 MT | 6 MT |
101 à 1000 MT | 10 MT | 8 MT | 8 MT |
1001 à 2000 MT | 20 MT | 16 MT | 16 MT |
2001 à 5000 MT | 40 MT | 34 MT | 34 MT |
5001 à 10000 MT | 80 MT | 68 MT | Não Aplicável |
Valores | M-Pesa* | e-Mola | mKesh |
---|---|---|---|
1 à 9 MT | Grátis | Grátis | Não Aplicável |
10 à 100 MT | Grátis | Grátis | 2 MT |
101 à 1000 MT | Grátis | Grátis | 3 MT |
1001 à 2000 MT | Grátis | Grátis | 8 MT |
2001 à 5000 MT | Grátis | Grátis | 11 MT |
5001 à 10000 MT | Grátis | Grátis | 15 MT |
10001 à 15000 MT | Grátis | Grátis | 20 MT |
15001 à 20000 MT | Grátis | Grátis | 25 MT |
20001 à 25000 MT | Grátis | Grátis | 30 MT |
25001 à 50000 MT | Não Aplicável | Grátis | 40 MT |
Valores | M-Pesa | e-Mola | mKesh |
---|---|---|---|
10 à 100 MT | 10 MT | 3 MT | 3 MT |
101 à 1000 MT | 10 MT | 8 MT | 8 MT |
1001 à 2000 MT | 20 MT | 16 MT | 18 MT |
2001 à 5000 MT | 40 MT | 34 MT | 30 MT |
5001 à 10000 MT | 80 MT | 68 MT | 50 MT |
10001 à 15000 MT | 100 MT | 100 MT | 80 MT |
15001 à 20000 MT | 120 MT | 120 MT | 100 MT |
20001 à 25000 MT | 150 MT | 150 MT | 120 MT |
25001 à 50000 MT | Não Aplicável | 300 MT | 180 MT |
Valores | M-Pesa para e-Mola/mKesh | e-Mola para M-Pesa/mKesh | |
---|---|---|---|
10 à 19 MT | 1 MT | 1 MT | |
20 à 50 MT | 2 MT | 2 MT | |
51 à 100 MT | 3 MT | 3 MT | |
101 à 500 MT | 7 MT | 7 MT | |
501 à 1000 MT | 11 MT | 11 MT | |
1001 à 2000 MT | 14 MT | 14 MT | |
2001 à 2750 MT | 18 MT | 18 MT | |
2751 à 4000 MT | 21 MT | 21 MT | |
4001 à 5000 MT | 26 MT | 26 MT | |
5001 à 10000 MT | 35 MT | 35 MT | |
10001 à 25000 MT | 45 MT | 45 MT | |
25001 à 50000 MT | 86 MT | 85 MT |
M-Pesa | e-Mola |
---|---|
2.4% do Valores da transacção | 1.5% do Valores da transacção |
Valores | M-Pesa | e-Mola | mKesh |
---|---|---|---|
10 à 100 MT | 2 MT | Grátis | Grátis |
101 à 200 MT | 3 MT | Grátis | Grátis |
Apartir de 201 MT | 5 MT | Grátis | Grátis |
Operação | M-Pesa | e-Mola | mKesh |
---|---|---|---|
Recarga/Crédito | Não Aplicável | Bónus até 120% | 10% de Desconto |
Pagamento de Água/FIPAG | Grátis | Grátis | Grátis |
Pagemento de TV | Grátis | Grátis | Grátis |
Despesas nos comerciantes | Grátis | Grátis | 1 MT |
Consulta de saldo | Grátis | Grátis | Grátis |
Consulta de movimentos | Grátis | Grátis | Grátis |
Depósito | Grátis | Grátis | Grátis |
Recebimento de Outros Países | Grátis | Grátis (*África do Sul) | |
Abertura de conta | Grátis | Grátis | Grátis |
oficinaticmoz@gmail.com